Wetterstation 29342 Nordburg

Powered by:
NHN Logo
Stand: 19.09.2024 um 20:30 Uhr.

Temperatur: 18.9 °C
Luftfeuchte: 78 %RH
Windgeschwindigkeit: 0 m/s
Böengeschindigkeit: 0 m/s
Windrichtung: SE
Niederschlag seit Beginn: 1104.3 mm
Batteriestatus: OK
Kompass
 

Das Wetter in Wienhausen
 
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-09-19 0 mm 13.7 °C 20.9 °C 7.2 K 72 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-09-18 0 mm 14.3 °C 21.3 °C 7.0 K 70 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-09-17 0 mm 11.4 °C 20.5 °C 9.1 K 72 %RH 96 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-09-16 0 mm 7.6 °C 17.1 °C 9.5 K 76 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-09-15 0 mm 6.2 °C 18 °C 11.8 K 56 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2024-09-14 0 mm 6 °C 16.5 °C 10.5 K 50 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4.4 m/s
2024-09-13 0.3 mm 5 °C 16 °C 11.0 K 60 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4.4 m/s
2024-09-12 0 mm 6.2 °C 14.6 °C 8.4 K 60 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-09-11 6.3 mm 8.3 °C 17.9 °C 9.6 K 62 %RH 99 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2024-09-10 0 mm 12.6 °C 18.5 °C 5.9 K 60 %RH 93 %RH 3.4 m/s 3.7 m/s
2024-09-09 10.5 mm 16.6 °C 21.2 °C 4.6 K 64 %RH 99 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2024-09-08 4.2 mm 14.7 °C 26.8 °C 12.1 K 61 %RH 99 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-09-07 0 mm 15.2 °C 31.9 °C 16.7 K 33 %RH 81 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-09-06 0 mm 17.3 °C 30.9 °C 13.6 K 31 %RH 70 %RH 2.3 m/s 3.4 m/s
2024-09-05 0 mm 15.4 °C 32.4 °C 17.0 K 32 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-09-04 0.6 mm 17.3 °C 32.2 °C 14.9 K 45 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-09-03 0 mm 15.4 °C 28.2 °C 12.8 K 60 %RH 95 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-09-02 0 mm 14 °C 28.7 °C 14.7 K 40 %RH 88 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-09-01 0 mm 13.8 °C 27.2 °C 13.4 K 48 %RH 92 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-08-31 0 mm 13 °C 24.7 °C 11.7 K 51 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-08-30 5.4 mm 15 °C 21.1 °C 6.1 K 74 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-08-29 2.1 mm 14.9 °C 34.9 °C 20.0 K 33 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-28 0 mm 12.6 °C 31.9 °C 19.3 K 40 %RH 88 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-08-27 0 mm 9.1 °C 29.4 °C 20.3 K 34 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-08-26 0 mm 9.2 °C 26.1 °C 16.9 K 39 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-08-25 1.2 mm 12.6 °C 21.8 °C 9.2 K 50 %RH 99 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2024-08-24 0.3 mm 16.9 °C 32.1 °C 15.2 K 44 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-23 0.9 mm 17.4 °C 29.1 °C 11.7 K 41 %RH 99 %RH 2 m/s 3 m/s
2024-08-22 0 mm 13.4 °C 25.1 °C 11.7 K 46 %RH 81 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-08-21 1.5 mm 13.7 °C 20.6 °C 6.9 K 53 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2024-08-20 0 mm 10.7 °C 27.8 °C 17.1 K 50 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-08-19 0 mm 12.5 °C 22.9 °C 10.4 K 60 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-18 4.5 mm 14.3 °C 18.2 °C 3.9 K 82 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-08-17 11.7 mm 16.1 °C 20.3 °C 4.2 K 93 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-16 0 mm 16.7 °C 27.8 °C 11.1 K 54 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-15 1.2 mm 17.9 °C 25 °C 7.1 K 64 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-08-14 0 mm 19.2 °C 28.5 °C 9.3 K 52 %RH 95 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-08-13 0 mm 17.3 °C 34.8 °C 17.5 K 34 %RH 76 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-08-12 0 mm 11.6 °C 30.8 °C 19.2 K 37 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-08-11 0 mm 15.7 °C 26.9 °C 11.2 K 48 %RH 93 %RH 2 m/s 2.3 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-08-10 0 mm 13.3 °C 25.6 °C 12.3 K 53 %RH 99 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2024-08-09 3.0 mm 14.8 °C 23.8 °C 9.0 K 69 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-08 0 mm 14.1 °C 23 °C 8.9 K 53 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-08-07 4.8 mm 14.6 °C 32.4 °C 17.8 K 49 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-08-06 0 mm 12.4 °C 30.9 °C 18.5 K 39 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-08-05 0 mm 11.9 °C 23.5 °C 11.6 K 53 %RH 96 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-04 0.3 mm 15.4 °C 22.1 °C 6.7 K 54 %RH 97 %RH 3 m/s 4 m/s
2024-08-03 0 mm 12.7 °C 28.9 °C 16.2 K 45 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-08-02 0 mm 16.6 °C 23.4 °C 6.8 K 53 %RH 85 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-08-01 0 mm 14.5 °C 29.5 °C 15.0 K 48 %RH 94 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-07-31 0 mm 14.9 °C 29.3 °C 14.4 K 48 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-07-30 0 mm 11.4 °C 31.1 °C 19.7 K 38 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-07-29 0 mm 10.4 °C 27 °C 16.6 K 40 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-07-28 8.1 mm 15.4 °C 21.8 °C 6.4 K 55 %RH 99 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2024-07-27 3.3 mm 16.4 °C 23.5 °C 7.1 K 66 %RH 99 %RH 0.3 m/s 0.6 m/s
2024-07-26 2.7 mm 15.7 °C 23.6 °C 7.9 K 71 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-07-25 0 mm 11.1 °C 25.6 °C 14.5 K 45 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-07-24 0.3 mm 14.7 °C 21.2 °C 6.5 K 61 %RH 99 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-07-23 6.3 mm 15.2 °C 27.7 °C 12.5 K 51 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2.3 m/s
2024-07-22 12.0 mm 16.6 °C 22.3 °C 5.7 K 54 %RH 99 %RH 2.7 m/s 3 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-07-21 4.5 mm 17.5 °C 34.1 °C 16.6 K 41 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2024-07-20 0 mm 16.7 °C 33.1 °C 16.4 K 30 %RH 89 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-07-19 0 mm 13.1 °C 30.1 °C 17.0 K 37 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-07-18 0 mm 11.7 °C 27.6 °C 15.9 K 47 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-07-17 0 mm 14.7 °C 21.5 °C 6.8 K 64 %RH 91 %RH 2.7 m/s 3 m/s
2024-07-16 7.2 mm 15.9 °C 27.4 °C 11.5 K 53 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-07-15 0 mm 13.3 °C 28.1 °C 14.8 K 37 %RH 97 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-07-14 0 mm 10.4 °C 26.8 °C 16.4 K 42 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-07-13 0.3 mm 13.4 °C 20.9 °C 7.5 K 59 %RH 94 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-07-12 14.1 mm 14.6 °C 23.6 °C 9.0 K 72 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-07-11 9.0 mm 16.8 °C 26.4 °C 9.6 K 57 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.3 m/s
2024-07-10 5.4 mm 19 °C 25.6 °C 6.6 K 63 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-07-09 0 mm 16.5 °C 33.4 °C 16.9 K 33 %RH 83 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2024-07-08 0 mm 11.3 °C 26 °C 14.7 K 42 %RH 95 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-07-07 0 mm 12.1 °C 24.1 °C 12.0 K 40 %RH 80 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-07-06 0 mm 14.4 °C 28.8 °C 14.4 K 48 %RH 91 %RH 3.4 m/s 4.4 m/s
2024-07-05 0 mm 10.6 °C 20.2 °C 9.6 K 55 %RH 81 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-07-04 0.9 mm 11.5 °C 20 °C 8.5 K 40 %RH 95 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2024-07-03 0 mm 12.1 °C 18.3 °C 6.2 K 61 %RH 98 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-07-02 3.0 mm 12.4 °C 18.9 °C 6.5 K 71 %RH 99 %RH 3 m/s 4 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-07-01 12.6 mm 13.6 °C 17.5 °C 3.9 K 76 %RH 99 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2024-06-30 21.3 mm 16.3 °C 22.4 °C 6.1 K 64 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-06-29 0 mm 11.8 °C 30.8 °C 19.0 K 33 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-06-28 0.3 mm 16.3 °C 26.3 °C 10.0 K 41 %RH 99 %RH 3 m/s 4 m/s
2024-06-27 0.9 mm 18.6 °C 35.5 °C 16.9 K 36 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-06-26 0 mm 15.2 °C 32.6 °C 17.4 K 38 %RH 90 %RH 1 m/s 2 m/s
2024-06-25 0 mm 14 °C 31.1 °C 17.1 K 37 %RH 98 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-06-24 0 mm 11.3 °C 29.5 °C 18.2 K 38 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-06-23 0 mm 13.1 °C 22.5 °C 9.4 K 51 %RH 98 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-06-22 0 mm 15.2 °C 21.9 °C 6.7 K 58 %RH 99 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-06-21 3.6 mm 15.2 °C 26.3 °C 11.1 K 61 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-06-20 0 mm 8.7 °C 25 °C 16.3 K 40 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-06-19 2.4 mm 13.8 °C 20.5 °C 6.7 K 52 %RH 99 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2024-06-18 11.4 mm 11.4 °C 26.8 °C 15.4 K 47 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-06-17 7.2 mm 11.5 °C 26.7 °C 15.2 K 48 %RH 99 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-06-16 0 mm 12 °C 24.1 °C 12.1 K 42 %RH 80 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-06-15 5.1 mm 12.8 °C 21.3 °C 8.5 K 46 %RH 99 %RH 2 m/s 3.4 m/s
2024-06-14 0 mm 12 °C 24.9 °C 12.9 K 34 %RH 77 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2024-06-13 0 mm 7.7 °C 17.9 °C 10.2 K 48 %RH 93 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-06-12 1.2 mm 8.2 °C 17.5 °C 9.3 K 54 %RH 95 %RH 2.3 m/s 3 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-06-11 0.9 mm 9.6 °C 18.1 °C 8.5 K 47 %RH 99 %RH 4.4 m/s 5.4 m/s
2024-06-10 4.2 mm 9.2 °C 18.9 °C 9.7 K 54 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-06-09 0 mm 9.4 °C 20.6 °C 11.2 K 38 %RH 91 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-06-08 0 mm 7.8 °C 26.3 °C 18.5 K 34 %RH 97 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2024-06-07 0 mm 9.6 °C 21.2 °C 11.6 K 38 %RH 92 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-06-06 0 mm 7.5 °C 20.6 °C 13.1 K 40 %RH 98 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-06-05 3.3 mm 12.8 °C 18.9 °C 6.1 K 53 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-06-04 0 mm 13.6 °C 20.5 °C 6.9 K 60 %RH 94 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-06-03 0 mm 12.2 °C 16.2 °C 4.0 K 64 %RH 80 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-06-02 0 mm 13.6 °C 18.5 °C 4.9 K 70 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.7 m/s
2024-06-01 0 mm 14.6 °C 24.5 °C 9.9 K 57 %RH 99 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2024-05-31 3.6 mm 13.4 °C 18.3 °C 4.9 K 73 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.7 m/s
2024-05-30 1.2 mm 11.1 °C 20.8 °C 9.7 K 64 %RH 99 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-05-29 11.7 mm 12.1 °C 19.9 °C 7.8 K 70 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-05-28 6.0 mm 12.4 °C 18.9 °C 6.5 K 50 %RH 99 %RH 2.3 m/s 3.4 m/s
2024-05-27 4.8 mm 14.1 °C 25.3 °C 11.2 K 44 %RH 94 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-05-26 0 mm 13.4 °C 28.6 °C 15.2 K 42 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-05-25 2.7 mm 14.7 °C 23.5 °C 8.8 K 60 %RH 99 %RH 0.6 m/s 0.6 m/s
2024-05-24 15.3 mm 10.2 °C 26.2 °C 16.0 K 42 %RH 99 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-05-23 0.3 mm 12.7 °C 22.9 °C 10.2 K 50 %RH 99 %RH 2 m/s 2.7 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-05-22 22.2 mm 15 °C 18.6 °C 3.6 K 79 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-05-21 0 mm 11.7 °C 28.1 °C 16.4 K 38 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2024-05-20 0.9 mm 10.2 °C 24.9 °C 14.7 K 41 %RH 99 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-05-19 0.9 mm 14 °C 22.6 °C 8.6 K 55 %RH 92 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-05-18 0 mm 12.3 °C 24.2 °C 11.9 K 43 %RH 82 %RH 0.6 m/s 1 m/s
2024-05-17 0 mm 14.8 °C 27.5 °C 12.7 K 26 %RH 67 %RH 2.7 m/s 5.4 m/s
2024-05-16 0 mm 15.1 °C 27 °C 11.9 K 34 %RH 66 %RH 2.3 m/s 4 m/s
2024-05-15 0 mm 11.9 °C 29.3 °C 17.4 K 20 %RH 66 %RH 3 m/s 4.4 m/s
2024-05-14 0 mm 11.5 °C 28.1 °C 16.6 K 23 %RH 62 %RH 2.3 m/s 4 m/s
2024-05-13 0 mm 11.1 °C 27.9 °C 16.8 K 28 %RH 68 %RH 3.4 m/s 4 m/s
2024-05-12 0 mm 9.6 °C 23.6 °C 14.0 K 35 %RH 95 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-05-11 0 mm 10.1 °C 23.3 °C 13.2 K 38 %RH 99 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-05-10 0 mm 10.3 °C 23.2 °C 12.9 K 40 %RH 95 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-05-09 0 mm 5.7 °C 21.4 °C 15.7 K 41 %RH 97 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-05-08 0 mm 4 °C 21.3 °C 17.3 K 30 %RH 99 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-05-07 0 mm 9.3 °C 18 °C 8.7 K 53 %RH 91 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-05-06 0 mm 6.2 °C 21 °C 14.8 K 36 %RH 99 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-05-05 2.4 mm 10.4 °C 17.7 °C 7.3 K 60 %RH 99 %RH 1.7 m/s 3 m/s
2024-05-04 0 mm 9.9 °C 20.7 °C 10.8 K 43 %RH 90 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-05-03 0 mm 12.3 °C 21.8 °C 9.5 K 62 %RH 82 %RH 2 m/s 2.3 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-05-02 0 mm 13.8 °C 27.8 °C 14.0 K 34 %RH 74 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-05-01 0 mm 13.4 °C 28.2 °C 14.8 K 34 %RH 88 %RH 1.7 m/s 3 m/s
2024-04-30 0 mm 10.3 °C 26.6 °C 16.3 K 41 %RH 88 %RH 1.7 m/s 2.7 m/s
2024-04-29 0 mm 8.7 °C 23.6 °C 14.9 K 26 %RH 89 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-04-28 0 mm 9 °C 22.3 °C 13.3 K 42 %RH 80 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-04-27 0 mm 5.4 °C 22.2 °C 16.8 K 40 %RH 94 %RH 2.7 m/s 3 m/s
2024-04-26 0.3 mm 5.4 °C 12.5 °C 7.1 K 61 %RH 83 %RH 2.7 m/s 3 m/s
2024-04-25 5.1 mm 4.4 °C 11.9 °C 7.5 K 53 %RH 92 %RH 4.4 m/s 5.7 m/s
2024-04-24 3.6 mm 4.5 °C 11.8 °C 7.3 K 55 %RH 91 %RH 3 m/s 3.4 m/s
2024-04-23 0 mm -1 °C 13.6 °C 14.6 K 30 %RH 90 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2024-04-22 0 mm -0.1 °C 12.6 °C 12.7 K 34 %RH 83 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2024-04-21 0 mm -0.1 °C 12 °C 12.1 K 34 %RH 91 %RH 2.7 m/s 3.4 m/s
2024-04-20 0.3 mm 3.8 °C 10.5 °C 6.7 K 50 %RH 88 %RH 5.1 m/s 5.7 m/s
2024-04-19 6.6 mm 4.9 °C 11.8 °C 6.9 K 62 %RH 95 %RH 5.4 m/s 6.8 m/s
2024-04-18 0.6 mm 3.1 °C 14.4 °C 11.3 K 40 %RH 95 %RH 4.7 m/s 5.7 m/s
2024-04-17 0.3 mm 4.3 °C 12.4 °C 8.1 K 57 %RH 97 %RH 4.4 m/s 5.7 m/s
2024-04-16 1.8 mm 5.4 °C 11.8 °C 6.4 K 56 %RH 93 %RH 3.4 m/s 4.4 m/s
2024-04-15 0.3 mm 6 °C 15.1 °C 9.1 K 43 %RH 90 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-04-14 0 mm 9.9 °C 18.1 °C 8.2 K 39 %RH 72 %RH 6.4 m/s 7.4 m/s
2024-04-13 0 mm 12.5 °C 22.6 °C 10.1 K 49 %RH 90 %RH 5.4 m/s 6.4 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-04-12 0 mm 13.3 °C 19.3 °C 6.0 K 61 %RH 82 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-04-11 0 mm 5.9 °C 17.1 °C 11.2 K 57 %RH 96 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2024-04-10 0 mm 7.9 °C 15.2 °C 7.3 K 49 %RH 83 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2024-04-09 0 mm 11.7 °C 18.3 °C 6.6 K 63 %RH 99 %RH 3.7 m/s 4.4 m/s
2024-04-08 3.9 mm 12.3 °C 25.2 °C 12.9 K 52 %RH 99 %RH 1.7 m/s 2 m/s
2024-04-07 0 mm 12.7 °C 25.2 °C 12.5 K 34 %RH 80 %RH 4.4 m/s 5.1 m/s
2024-04-06 0 mm 11.4 °C 26.9 °C 15.5 K 45 %RH 91 %RH 1 m/s 2 m/s
2024-04-05 1.2 mm 10.1 °C 17.4 °C 7.3 K 62 %RH 83 %RH 3 m/s 4.4 m/s
2024-04-04 5.1 mm 8.3 °C 15.5 °C 7.2 K 57 %RH 92 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-04-03 3.3 mm 9.7 °C 13.7 °C 4.0 K 75 %RH 89 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2024-04-02 0.9 mm 8.4 °C 14.2 °C 5.8 K 56 %RH 90 %RH 4.4 m/s 5.4 m/s
2024-04-01 13.2 mm 7.7 °C 11.9 °C 4.2 K 78 %RH 95 %RH 2.3 m/s 4 m/s
2024-03-31 0 mm 8.8 °C 16.8 °C 8.0 K 55 %RH 86 %RH 2.3 m/s 2.7 m/s
2024-03-30 0.9 mm 7.8 °C 21 °C 13.2 K 49 %RH 95 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-03-29 1.5 mm 5.3 °C 14.9 °C 9.6 K 61 %RH 87 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-03-28 7.8 mm 6.2 °C 13.9 °C 7.7 K 60 %RH 95 %RH 3.4 m/s 3.7 m/s
2024-03-27 0 mm 3 °C 20.6 °C 17.6 K 30 %RH 85 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2024-03-26 0 mm 1 °C 12.8 °C 11.8 K 48 %RH 84 %RH 1 m/s 2 m/s
2024-03-25 0.6 mm 3 °C 9.9 °C 6.9 K 50 %RH 88 %RH 6.4 m/s 7.8 m/s
2024-03-24 5.4 mm 3.7 °C 8.9 °C 5.2 K 63 %RH 89 %RH 5.1 m/s 6.4 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-03-23 0.9 mm 3.6 °C 10.9 °C 7.3 K 56 %RH 95 %RH 6.1 m/s 7.1 m/s
2024-03-22 3.9 mm 8 °C 13.3 °C 5.3 K 68 %RH 91 %RH 3 m/s 3.7 m/s
2024-03-21 6.9 mm 7 °C 11.4 °C 4.4 K 69 %RH 94 %RH 5.4 m/s 6.4 m/s
2024-03-20 0 mm 6.7 °C 19.9 °C 13.2 K 41 %RH 81 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-03-19 0 mm 3.4 °C 15.2 °C 11.8 K 45 %RH 68 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2024-03-18 0 mm 2.4 °C 12 °C 9.6 K 43 %RH 73 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-03-17 0 mm 0.1 °C 11.4 °C 11.3 K 46 %RH 91 %RH 1 m/s 1.3 m/s
2024-03-16 0.6 mm 4.3 °C 11.1 °C 6.8 K 52 %RH 87 %RH 6.1 m/s 7.4 m/s
2024-03-15 1.8 mm 8 °C 17.1 °C 9.1 K 57 %RH 91 %RH 2.3 m/s 3 m/s
2024-03-14 0 mm 9.9 °C 18 °C 8.1 K 47 %RH 93 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-03-13 0.3 mm 1.7 °C 13.2 °C 11.5 K 60 %RH 97 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-03-12 0 mm 4.6 °C 11 °C 6.4 K 69 %RH 88 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-03-11 0 mm 8.3 °C 14.2 °C 5.9 K 48 %RH 73 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-03-10 0 mm 1.8 °C 12.7 °C 10.9 K 54 %RH 90 %RH 2 m/s 3.4 m/s
2024-03-09 0 mm 0.5 °C 10.4 °C 9.9 K 48 %RH 80 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-03-08 0 mm -0.8 °C 11.1 °C 11.9 K 41 %RH 80 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-03-07 0 mm 0.9 °C 8.9 °C 8.0 K 54 %RH 89 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-03-06 0 mm 2.1 °C 11.6 °C 9.5 K 46 %RH 80 %RH 1.3 m/s 1.7 m/s
2024-03-05 0 mm 4.3 °C 9 °C 4.7 K 52 %RH 84 %RH 1 m/s 2 m/s
2024-03-04 0 mm 2.7 °C 11.7 °C 9.0 K 73 %RH 95 %RH 0.3 m/s 0.6 m/s
Date Niederschlag Mindesttemperatur Maximaltemperatur Temperaturdifferenz Mindestfeuchte Maximalfeuchte Windgeschwindigkeit Böengeschwindigkeit
2024-03-03 0 mm 3.8 °C 15.2 °C 11.4 K 54 %RH 94 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-03-02 0 mm 6.3 °C 15.5 °C 9.2 K 45 %RH 85 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2024-03-01 0 mm 1.2 °C 14.6 °C 13.4 K 54 %RH 92 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2024-02-29 0 mm 1.2 °C 14.2 °C 13.0 K 42 %RH 87 %RH 1 m/s 2 m/s
2024-02-28 0 mm 2.1 °C 9.7 °C 7.6 K 61 %RH 83 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-02-27 0 mm 2.3 °C 6.8 °C 4.5 K 71 %RH 91 %RH 2 m/s 2.3 m/s
2024-02-26 0 mm 0.6 °C 9.7 °C 9.1 K 60 %RH 92 %RH 1.7 m/s 2.3 m/s
2024-02-25 0 mm 2.6 °C 11.5 °C 8.9 K 52 %RH 81 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-02-24 0.3 mm 1.3 °C 11.5 °C 10.2 K 49 %RH 85 %RH 1 m/s 1.7 m/s
2024-02-23 0 mm 4.8 °C 11.5 °C 6.7 K 42 %RH 72 %RH 6.4 m/s 8.5 m/s
2024-02-22 4.8 mm 7.8 °C 13.7 °C 5.9 K 62 %RH 94 %RH 1.3 m/s 2 m/s
2024-02-21 0.3 mm 8 °C 11.5 °C 3.5 K 60 %RH 85 %RH 2 m/s 2.7 m/s
2024-02-20 0.6 mm 7.3 °C 10.4 °C 3.1 K 69 %RH 90 %RH 5.1 m/s 6.4 m/s
2024-02-19 6.0 mm 7.1 °C 10.4 °C 3.3 K 75 %RH 94 %RH 8.1 m/s 9.1 m/s
2024-02-18 7.2 mm 2.2 °C 12.1 °C 9.9 K 70 %RH 97 %RH 0.6 m/s 1.3 m/s
2024-02-17 0 mm 2.7 °C 11.6 °C 8.9 K 62 %RH 88 %RH 6.4 m/s 7.4 m/s
2024-02-16 0 mm 9.3 °C 16.2 °C 6.9 K 63 %RH 90 %RH 4 m/s 5.1 m/s
